2023年 | ||||||
新宿バッシュ!! | ||||||
1月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | ||||||
休 | 休 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | |||||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
2月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | |||||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
3月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
4月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | |||||
◆ | ◆ | 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
17 | 18 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
5月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
15 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 23 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 30 | 31 | ||||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
6月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
5 | ◆ | 7 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
19 | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ◆ | ◆ |
26 | 27 | 28 | 29 | ◆ | ||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
7月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | |||||
3 | 4 | 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 18 | ◆ | 20 | 21 | ◆ | ◆ |
24 | 25 | ◆ | 27 | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ||||||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
8月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ◆ | ◆ | ◆ | |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
14 | ◆ | ◆ | 17 | 18 | ◆ | ◆ |
◆ | 22 | 23 | 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 29 | 30 | 31 | |||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
9月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | ◆ | ||||
4 | ◆ | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
11 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 19 | ◆ | 21 | 22 | ◆ | ◆ |
25 | 26 | 27 | 28 | ◆ | ◆ | |
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ||||||
2 | 3 | ◆ | 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 |
◆ | 17 | ◆ | 19 | 20 | ◆ | ◆ |
23 | 24 | 25 | 26 | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 31 | |||||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
11月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ||
6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 14 | 15 | 16 | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 21 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
◆ | 28 | 29 | 30 | |||
新宿バッシュ!! | ||||||
2023年 | ||||||
12月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
◆ | ◆ | ◆ | ||||
4 | 5 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
11 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
18 | 19 | ◆ | 21 | ◆ | ◆ | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 休 |
2023